Startseite
Club
Platz
Turniere
Gäste
Golfschule
Interessenten
Proshop
Leading
Kontakt
Platzbelegungsplan
Bildergalerie
Greenkeepers Corner
Bahnbeschreibungen
Scorekarte
Spielvorgabenrechner
Persönliche Scorekarte
Spielvorgabentabellen
PSSV-Ausschuss
Golf und Natur

SCOREKARTE


Loch Weiss Gelb Blau Rot Par Vorgabe
1 404 364 317 317 4 9
2 339 331 323 298 4 13
3 150 142 134 123 3 17
4 489 481 473 444 5 7
5 421 349 349 328 4 5
6 126 117 117 107 3 15
7 493 464 464 425 5 11
8 361 361 320 309 4 3
9 364 354 319 313 4 1
Loch 1-9 3147 2963 2816 2664 36
10 367 358 358 322 4 8
11 168 146 146 135 3 14
12 292 282 235 235 4 18
13 424 418 356 347 4 6
14 351 344 344 317 4 10
15 459 459 443 395 5 12
16 201 189 172 164 3 16
17 578 514 473 441 5 4
18 339 332 308 302 4 2
Loch 10-18 3179 3042 2835 2658 36
Total 6326 6005 5651 5322 72

Herren Weiss Gelb Blau Rot
CR 73,2 71,6
Slope 127 125
PAR 72 72


 

 

 

Damen Weiss Gelb Blau Rot
CR 75,3 73,4
Slope 133 126
PAR 72 72
Sitemap Impressum Copyright: G.K.M.B. GmbH